Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Ford | Econoline | 2007 | Rear Object Sensor |
| Ford | Econoline | 2008-2014 | Rear Object Sensor |
| Ford | Escape | 2001-2007 | Rear Park Distance Sensor |
| Ford | Escape | 2008-2012 | Rear Object Sensor |
| Ford | Escape Hybrid | 2008-2012 | Rear Object Sensor |
| Ford | Expedition | 2004-2006 | Rear Object Sensor (2/Side, R=L) |
| Ford | Explorer | 1999-2001 | Rear Object Sensor (2/Side, R=L) |
| Ford | Explorer | 2002-2005 | Rear Object Sensor |
| Ford | Explorer | 2006 | Rear Object Sensor |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2007-2010 | Rear Object Sensor (2/Side, R=L) - XLT, Limited models |
| Ford | F-150 | 2004-2008 | Rear Object Sensor |
| Ford | Freestar | 2004-2007 | Rear Object Sensor |
| Ford | Super Duty | 1999-2007 | Rear Object Sensor |
| Ford | Super Duty | 2011-2015 | Rear Object Sensor (2/Side, R=L), (From 11-07-14) |
| Ford | Windstar | 1999-2003 | Rear Parking Sensor (2/Side, R=L) |
| Lincoln | Blackwood | 2002 | Rear Object Sensor (2/Side, R=L) |
| Lincoln | Mark LT | 2006-2008 | Rear Object Sensor, (From 8-8-05, To 8-7-05) |
| Lincoln | Navigator | 1997-2002 | Rear Object Sensor |
| Mercury | Mariner | 2005-2006 | Rear Park Distance Sensor, (To 10-3-05) |
| Mercury | Mountaineer | 1999-2001 | Rear Object Sensor (2/Side, R=L) |
| Color / Finish | Black |
|---|---|
| Material | Plastic |
| Partslink No | FO1175100 |
| MOQ | 10 |
| Weight (KG) | 0.048 |
| Volume (CBF) | 0.012 |
| 3F2Z-15A860-BA |
| 3F2Z-15K859-AA |
| 3F2Z-15K859-AC |
| 3F2Z-15K859-BA |
| 4F23-15K859-AA |
| 4F2Z-15K859-A |
| 5S8274 |
| 5S8275 |
| 5S8276 |
| SU9741 |
| YF2Z-15K859-AA |
| .Mercury | download |