Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Kia | Sorento | 2016-2018 | w/o AVM, w/o Navigation System |
| Color / Finish | Black |
|---|---|
| Material | Plastic, Glass |
| Partslink No | KI1960134 |
| MOQ | 10.0 |
| Weight (KG) | 0.115 |
| Volume (CBF) | 0.05 |
| 95760-C6200 |
| 95760-C6210 |
| .Kia | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Kia | Sorento | 2016-2018 | w/o AVM, w/o Navigation System |
| Color / Finish | Black |
|---|---|
| Material | Plastic, Glass |
| Partslink No | KI1960134 |
| MOQ | 10.0 |
| Weight (KG) | 0.115 |
| Volume (CBF) | 0.05 |
| 95760-C6200 |
| 95760-C6210 |
| .Kia | download |