Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Sonata | 2018-2019 | |
| Hyundai | Sonata Hybrid | 2018-2019 |
| Color / Finish | Black |
|---|---|
| Material | Plastic, Glass |
| Partslink No | HY1960136 |
| MOQ | 10.0 |
| Weight (KG) | 0.111 |
| Volume (CBF) | 0.05 |
| 95760-C1600 |
| .Hyundai | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Sonata | 2018-2019 | |
| Hyundai | Sonata Hybrid | 2018-2019 |
| Color / Finish | Black |
|---|---|
| Material | Plastic, Glass |
| Partslink No | HY1960136 |
| MOQ | 10.0 |
| Weight (KG) | 0.111 |
| Volume (CBF) | 0.05 |
| 95760-C1600 |
| .Hyundai | download |