Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Atos | 1997-2005 |
| Color / Finish | P : Power W/ Motor (1C) |
|---|---|
| Location | Front RH |
| Material | Metal |
| With Motor Assembly | Yes |
| Electric/Manual | Electric |
| Weight (KG) | 1.2 |
| 8240402000WM |
| 8240438010 |
| .Hyundai | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Atos | 1997-2005 |
| Color / Finish | P : Power W/ Motor (1C) |
|---|---|
| Location | Front RH |
| Material | Metal |
| With Motor Assembly | Yes |
| Electric/Manual | Electric |
| Weight (KG) | 1.2 |
| 8240402000WM |
| 8240438010 |
| .Hyundai | download |