Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Atos | 1997-2005 |
| Color / Finish | M : Manual |
|---|---|
| Location | Front LH |
| Material | Metal |
| Electric/Manual | Manual |
| Weight (KG) | 1.094 |
| Volume (CBF) | 0.372 |
| 8240102000 |
| .Hyundai | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Atos | 1997-2005 |
| Color / Finish | M : Manual |
|---|---|
| Location | Front LH |
| Material | Metal |
| Electric/Manual | Manual |
| Weight (KG) | 1.094 |
| Volume (CBF) | 0.372 |
| 8240102000 |
| .Hyundai | download |