Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Honda | Fit | 2009-2014 |
| Color / Finish | PN : Power W/o Motor |
|---|---|
| Location | Front RH |
| Material | Metal |
| Electric/Manual | Electric |
| Weight (KG) | 1.22 |
| Volume (CBF) | 0.485 |
| 72210TF0G01WOM |
| .Honda | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Honda | Fit | 2009-2014 |
| Color / Finish | PN : Power W/o Motor |
|---|---|
| Location | Front RH |
| Material | Metal |
| Electric/Manual | Electric |
| Weight (KG) | 1.22 |
| Volume (CBF) | 0.485 |
| 72210TF0G01WOM |
| .Honda | download |