Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| BMW | 7 Series (G11) | 2016-2019 | Front/Rear Park Distance Sensor (Outer=Inner, R=L) |
| BMW | 7 Series (G12) | 2016-2019 | Front/Rear Park Distance Sensor (Outer=Inner, R=L) |
| BMW | 7 Series (G11) | 2016-2019 | Rear Parking Sensor(R=L) |
| BMW | 7 Series (G12) | 2016-2019 | Rear Parking Sensor(R=L) |
| BMW | X1 (F48) | 2016-2021 | Front Park Distance Sensor(Inner=R=L) |
| BMW | X2 (F39) | 2018-2019 | Front Park Distance Sensor(Outer=R=L), 28I Model - w/M Sport X Pkg |
| BMW | X2 (F39) | 2018-2019 | Front Park Distance Sensor(Inner=R=L), 28I Model - w/o M Sport X Pkg |
| BMW | X2 (F39) | 2018-2019 | Front Park Distance Sensor(Outer=Inner=R=L), M35I Model |
| BMW | X6 (F16) | 2015-2018 | Front Park Distance Sensor(Inner=R=L) |
| BMW | X6 (F16) | 2015-2018 | Rear Park Distance Sensor(Inner=R=L), w/M Sport Line |
| BMW | X6 (F16) | 2015-2018 | Rear Park Distance Sensor(Outer=Inner=R=L), w/o M Sport Line |
| Color / Finish | Black |
|---|---|
| Material | Plastic |
| Partslink No | BM1075100 |
| MOQ | 10 |
| Weight (KG) | 0.035 |
| Volume (CBF) | 0.012 |
| 66 20 2 409 650 |
| 66 20 6 848 088 |
| 66 20 7 986 029 |
| 66 20 7 987 047 |
| 66 20 9 121 386 |
| 66 20 9 274 427 |
| 66 20 9 283 750 |
| 66 20 9 283 752 |
| 66 20 9 283 754 |
| 66 20 9 283 764 |
| 66 20 9 283 768 |
| 66 20 9 306 410 |
| 66 20 9 309 539 |
| 66 20 9 312 619 |
| 66 20 9 312 622 |
| 66 20 9 336 907 |
| 66 20 9 336 919 |