Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Veloster | 2012-2017 |
| Color / Finish | S : Smooth Black |
|---|---|
| Location | Tailgate |
| Material | Plastic |
| Weight (KG) | 0.105 |
| Volume (CBF) | 0.05 |
| 81260-2V010 |
| .Hyundai | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Veloster | 2012-2017 |
| Color / Finish | S : Smooth Black |
|---|---|
| Location | Tailgate |
| Material | Plastic |
| Weight (KG) | 0.105 |
| Volume (CBF) | 0.05 |
| 81260-2V010 |
| .Hyundai | download |