Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Sonata | 1999-2001 |
| Color / Finish | PN : Power W/o Motor (32 Gears) |
|---|---|
| Location | Rear RH |
| Material | Metal |
| Electric/Manual | Electric |
| 8340438001 |
| .Hyundai | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Sonata | 1999-2001 |
| Color / Finish | PN : Power W/o Motor (32 Gears) |
|---|---|
| Location | Rear RH |
| Material | Metal |
| Electric/Manual | Electric |
| 8340438001 |
| .Hyundai | download |