Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| BMW | 5 Series Hybrid (G30) | 2018-2020 | |
| BMW | 5 Series Sedan (G30) | 2017-2020 | |
| BMW | 7 Series Hybrid (G12) | 2017-2019 | |
| BMW | X1 (F48) | 2016-2020 | |
| BMW | X2 (F39) | 2018-2019 | |
| BMW | X3 (F25) | 2015-2017 | |
| BMW | X4 (F26) | 2015-2018 | |
| BMW | X5 xDrive40e (F15) | 2016-2018 | |
| BMW | X6 (F16) | 2015-2020 |
| Color / Finish | Black |
|---|---|
| Location | Front, R = L |
| Material | Plastic |
| MOQ | 10 |
| Volume (CBF) | 0.012 |
| 66 20 2 409 652 |
| 66 20 7 986 034 |
| 66 20 7 987 050 |
| 66 20 9 121 387 |
| 66 20 9 274 429 |
| 66 20 9 290 897 |
| 66 20 9 290 899 |
| 66 20 9 290 900 |
| 66 20 9 290 902 |
| 66 20 9 290 903 |
| 66 20 9 290 905 |
| 66 20 9 306 411 |
| 66 20 9 309 540 |
| 66 20 9 312 620 |
| 66 20 9 312 623 |
| 66 20 9 336 908 |
| 66 20 9 336 920 |