Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Santa Fe | 2001-2004 |
| Color / Finish | M : All Chrome |
|---|---|
| Location | Tailgate |
| Material | Plastic |
| Weight (KG) | 0.224 |
| Volume (CBF) | 0.057 |
| 81260-26010 |
| .Hyundai | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Santa Fe | 2001-2004 |
| Color / Finish | M : All Chrome |
|---|---|
| Location | Tailgate |
| Material | Plastic |
| Weight (KG) | 0.224 |
| Volume (CBF) | 0.057 |
| 81260-26010 |
| .Hyundai | download |