Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Ford | F-150 | 2021-2023 | Front View Camera - Crew Cab, Extended Cab |
| Ford | F-150 | 2021-2023 | Rear View Camera - Crew Cab, Standard |
| Ford | F-150 Raptor | 2021-2023 | Rear View Camera |
| Ford | F-150 Raptor R | 2021-2023 | Rear View Camera |
| Ford | F-150 Lightning | 2022-2023 | Front View Camera |
| Ford | F-150 Hybrid | 2021-2023 | Front View Camera / Rear View Camera (Standard) |
| Ford | Expedition | 2022-2024 | Front View Camera |
| Ford | Expedition Max | 2022-2024 | Front View Camera |
| Ford | Expedition | 2022-2024 | Rear View Camera - w/ Towing Camera System |
| Ford | Expedition Max | 2022-2024 | Rear View Camera - w/ Towing Camera System |
| Ford | Expedition | 2022-2024 | Rear View Camera - w/o Towing Camera System, w/ Surround View |
| Ford | Expedition Max | 2022-2024 | Rear View Camera - w/o Towing Camera System, w/ Surround View |
| Ford | Expedition | 2022-2024 | Rear View Camera - w/o Towing Camera System, w/o Surround View Standard Camera |
| Ford | Expedition Max | 2022-2024 | Rear View Camera - w/o Towing Camera System, w/o Surround View Standard Camera |
| Ford | Ranger | 2024 | Rear View Camera - Crew Cab, w/ Side View Cameras, Verify Part Number and Price Before Ordering (on Tailgate) |
| Lincoln | Navigator | 2022-2024 | Rear View Camera (on Liftgate) |
| Lincoln | Navigator L | 2022-2024 | Rear View Camera (on Liftgate) |
| Color / Finish | Black |
|---|---|
| Material | Plastic, Glass |
| Partslink No | FO1960178 |
| MOQ | 10 |
| Weight (KG) | 0.047 |
| Volume (CBF) | 0.012 |
| ML3Z-19G490-C |
| PJ7Z-19G490-A |