Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| WW | Passat | 2012-2014 |
| Location | Phía sau LH=RH |
|---|---|
| Material | Nhựa, Kim loại |
| Weight (KG) | 0.259 |
| Volume (CBF) | 0.027 |
| 561-839-249 |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| WW | Passat | 2012-2014 |
| Location | Phía sau LH=RH |
|---|---|
| Material | Nhựa, Kim loại |
| Weight (KG) | 0.259 |
| Volume (CBF) | 0.027 |
| 561-839-249 |