Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Subaru | Forester | 2019-2025 |
| Color / Finish | Black |
|---|---|
| Location | LH |
| Material | Kim loại |
| Partslink No | SU1236114 |
| Weight (KG) | 0.769 |
| Volume (CBF) | 0.096 |
| 57260SJ0109P |
| .Subaru | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Subaru | Forester | 2019-2025 |
| Color / Finish | Black |
|---|---|
| Location | LH |
| Material | Kim loại |
| Partslink No | SU1236114 |
| Weight (KG) | 0.769 |
| Volume (CBF) | 0.096 |
| 57260SJ0109P |
| .Subaru | download |