Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Renault | R19 | 1988-2000 | |
| Renault | Clio | 1990-1998 |
| Color / Finish | MG: Tay nắm mạ crôm + Vỏ màu xám |
|---|---|
| Location | LH (Trước = Sau) |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.085 |
| Volume (CBF) | 0.027 |
| Hiệu suất |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Renault | R19 | 1988-2000 | |
| Renault | Clio | 1990-1998 |
| Color / Finish | MG: Tay nắm mạ crôm + Vỏ màu xám |
|---|---|
| Location | LH (Trước = Sau) |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.085 |
| Volume (CBF) | 0.027 |
| Hiệu suất |