Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Opel | Vectra C | 2002-2009 |
| Color / Finish | PN: Nguồn điện không có động cơ |
|---|---|
| Location | Phía trước bên trái |
| Material | Kim loại |
| Electric/Manual | Điện |
| Weight (KG) | 1.601 |
| Volume (CBF) | 0.227 |
| 5140059 |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Opel | Vectra C | 2002-2009 |
| Color / Finish | PN: Nguồn điện không có động cơ |
|---|---|
| Location | Phía trước bên trái |
| Material | Kim loại |
| Electric/Manual | Điện |
| Weight (KG) | 1.601 |
| Volume (CBF) | 0.227 |
| 5140059 |