Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Nissan | Altima | 2013-2015 | |
| Nissan | Armada | 2015-2025 | |
| Nissan | Frontier | 2022-2025 | |
| Nissan | Maxima | 2016-2025 | |
| Nissan | Murano | 2015-2025 | |
| Nissan | NV350 Caravan | 2013-2025 | |
| Nissan | Pathfinder | 2013-2020 | |
| Nissan | Teana | 2013-2025 | |
| Nissan | Titan | 2015-2025 | |
| Nissan | Urvan (E26) | 2013-2025 | |
| Renault | Koleos | 2016-2025 |
| Color / Finish | MA: Chrome Level + Núm Đen |
|---|---|
| Location | LH (Trước = Sau) |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.153 |
| Volume (CBF) | 0.057 |
| 80671-3TA0A |
| 80671-3TA0D |
| 80671-5BC0A |