Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Tucson | 2022-2025 | USA Built |
| Color / Finish | Silver |
|---|---|
| Location | RH |
| Material | Kim loại |
| Partslink No | HY1236187 |
| Weight (KG) | 0.954 |
| Volume (CBF) | 0.102 |
| 66920-CW000 |
| .Huyndai | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Tucson | 2022-2025 | USA Built |
| Color / Finish | Silver |
|---|---|
| Location | RH |
| Material | Kim loại |
| Partslink No | HY1236187 |
| Weight (KG) | 0.954 |
| Volume (CBF) | 0.102 |
| 66920-CW000 |
| .Huyndai | download |