Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Veloster | 2012-2017 |
| Color / Finish | M: Crôm |
|---|---|
| Location | Phía sau bên phải |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.38 |
| Volume (CBF) | 0.167 |
| Hiệu suất (PFM) |
| .Huyndai | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Veloster | 2012-2017 |
| Color / Finish | M: Crôm |
|---|---|
| Location | Phía sau bên phải |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.38 |
| Volume (CBF) | 0.167 |
| Hiệu suất (PFM) |
| .Huyndai | download |