Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Tucson | 2010-2015 | |
| Hyundai | IX35 | 2010-2015 |
| Color / Finish | R : Painted Silver |
|---|---|
| Location | RH (Trước=Sau) |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.152 |
| Volume (CBF) | 0.05 |
| 82620-2S020-SAS |
| .Huyndai | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Tucson | 2010-2015 | |
| Hyundai | IX35 | 2010-2015 |
| Color / Finish | R : Painted Silver |
|---|---|
| Location | RH (Trước=Sau) |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.152 |
| Volume (CBF) | 0.05 |
| 82620-2S020-SAS |
| .Huyndai | download |