Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Sonata | 2018-2019 |
| Color / Finish | R : Silver |
|---|---|
| Location | RH (Trước=Sau) |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.183 |
| Volume (CBF) | 0.057 |
| 82620-C2500-ZL5 |
| .Huyndai | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Sonata | 2018-2019 |
| Color / Finish | R : Silver |
|---|---|
| Location | RH (Trước=Sau) |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.183 |
| Volume (CBF) | 0.057 |
| 82620-C2500-ZL5 |
| .Huyndai | download |