Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Elantra | 1999-2000 |
| Color / Finish | H: Xám nhạt |
|---|---|
| Location | RH (Trước = Sau) |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.105 |
| Volume (CBF) | 0.027 |
| 8262029003LT |
| .Huyndai | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Elantra | 1999-2000 |
| Color / Finish | H: Xám nhạt |
|---|---|
| Location | RH (Trước = Sau) |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.105 |
| Volume (CBF) | 0.027 |
| 8262029003LT |
| .Huyndai | download |