Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Atos | 1997-2005 |
| Color / Finish | MG: Tay nắm mạ crôm + Vỏ màu xám |
|---|---|
| Location | Phía sau bên phải |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.09 |
| Volume (CBF) | 0.027 |
| 8262002010 |
| .Huyndai | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Atos | 1997-2005 |
| Color / Finish | MG: Tay nắm mạ crôm + Vỏ màu xám |
|---|---|
| Location | Phía sau bên phải |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.09 |
| Volume (CBF) | 0.027 |
| 8262002010 |
| .Huyndai | download |