Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Veloster | 2012-2017 |
| Color / Finish | Mạ crôm |
|---|---|
| Location | Phía trước bên phải |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.172 |
| Volume (CBF) | 0.057 |
| 826202V000CR |
| .Huyndai | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Veloster | 2012-2017 |
| Color / Finish | Mạ crôm |
|---|---|
| Location | Phía trước bên phải |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.172 |
| Volume (CBF) | 0.057 |
| 826202V000CR |
| .Huyndai | download |