Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hummer | H2 | 2003-2009 | (Base/SUT) |
| Color / Finish | M : All Chrome |
|---|---|
| Location | Phía trước bên trái |
| Material | Nhựa |
| Keyhole | Đúng |
| Weight (KG) | 0.323 |
| Volume (CBF) | 0.102 |
| Hiệu suất (PFM) |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Hummer | H2 | 2003-2009 | (Base/SUT) |
| Color / Finish | M : All Chrome |
|---|---|
| Location | Phía trước bên trái |
| Material | Nhựa |
| Keyhole | Đúng |
| Weight (KG) | 0.323 |
| Volume (CBF) | 0.102 |
| Hiệu suất (PFM) |