Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Buick | Regal | 2012-2015 | (eAssist), Front RH w/o Keyhole |
| Buick | Regal | 2011 | Front RH w/o Keyhole |
| Chevrolet | Aveo | 2012-2018 | (Hatchback/Sedan), Front RH w/o Keyhole |
| Chevrolet | Camaro | 2011-2015 | (Base/Convertible), Front RH w/o Keyhole |
| Chevrolet | Caprice | 2014-2016 | (PPV), Front RH w/o Keyhole |
| Chevrolet | Cruze | 2011-2015 | Front RH w/o Keyhole |
| Chevrolet | Malibu | 2013-2015 | Front RH w/o Keyhole |
| Chevrolet | Sonic | 2012-2016 | (Hatchback/Sedan), Front RH w/o Keyhole |
| Chevrolet | Trax | 2013-2016 | Front RH w/o Keyhole |
| Chevrolet | Tracker | 2013-2016 | Front RH w/o Keyhole |
| Chevrolet | Volt | 2011-2015 | Front RH w/o Keyhole |
| Chevrolet | Colorado | 2012-2025 | (Thailand Type), Front RH w/o Keyhole |
| Chevrolet | TrailBlazer | 2013-2025 | (Asia/Africa Type), Front RH w/o Keyhole |
| Saturn | Astra | 2008-2009 | Front RH w/o Keyhole |
| Daewoo | Lacetti | 2009-2025 | Front RH w/o Keyhole |
| Opel | Astra | 2004-2010 | (H, MK5), Front RH w/o Keyhole |
| Opel | Astra | 2010-2015 | (J, MK6), Front RH w/o Keyhole |
| Opel | Corsa | 2006-2014 | (D), Front RH w/o Keyhole |
| Opel | Insignia | 2008-2025 | Front RH w/o Keyhole |
| Opel | Zafira | 2006-2010 | (B), Front RH w/o Keyhole |
| Opel | Zafira | 2011-2025 | (C), Front RH w/o Keyhole |
| Color / Finish | P : Primed Black w/o Chrome Insert |
|---|---|
| Location | Phía trước RH+LH |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.262 |
| Volume (CBF) | 0.058 |
| 13142761 |
| 13142770 |
| 13182409 |
| 13182410 |
| 13182411 |
| 13255661 |
| 13255665 |
| 138410 |
| 138413 |
| 138616 |
| 138617 |
| 138619 |
| 138685 |
| 138686 |
| 5138179 |
| 5138195 |
| 5138201 |
| 5138202 |
| 92217429 |
| 92233089 |
| 92233090 |
| 92233091 |