Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Spark | 2016-2025 | w/ Smart Entry, w/o Keyhole |
| Color / Finish | M : All Chrome |
|---|---|
| Location | Phía trước RH = LH |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.144 |
| Volume (CBF) | 0.057 |
| 42417204 |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Spark | 2016-2025 | w/ Smart Entry, w/o Keyhole |
| Color / Finish | M : All Chrome |
|---|---|
| Location | Phía trước RH = LH |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.144 |
| Volume (CBF) | 0.057 |
| 42417204 |