Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Ford | Ranger | 2022-2025 | (Thailand) |
| Color / Finish | RA : Texture Black + Silver Insert |
|---|---|
| Location | RH(Trước=Sau) |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.229 |
| Volume (CBF) | 0.095 |
| N1WB-E2260-0BC |
| N1WZ 6022600 A |
| .Xe Ford | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Ford | Ranger | 2022-2025 | (Thailand) |
| Color / Finish | RA : Texture Black + Silver Insert |
|---|---|
| Location | RH(Trước=Sau) |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.229 |
| Volume (CBF) | 0.095 |
| N1WB-E2260-0BC |
| N1WZ 6022600 A |
| .Xe Ford | download |