Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Ram | ProMaster Cargo Van | 2014-2018 |
| Location | Phía trước bên trái |
|---|---|
| Material | Kim loại |
| Weight (KG) | 0.726 |
| Volume (CBF) | 0.169 |
| 68232439AA |
| 68232439AB |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Ram | ProMaster Cargo Van | 2014-2018 |
| Location | Phía trước bên trái |
|---|---|
| Material | Kim loại |
| Weight (KG) | 0.726 |
| Volume (CBF) | 0.169 |
| 68232439AA |
| 68232439AB |