Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Chrysler | 200 Convertible | 2011-2016 | |
| Chrysler | 200 Sedan | 2011-2016 |
| Color / Finish | X : Carbon Fiber |
|---|---|
| Location | Phía trước RH=Phía sau RH |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.167 |
| Volume (CBF) | 0.058 |
| 1TR14SZ0AA |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Chrysler | 200 Convertible | 2011-2016 | |
| Chrysler | 200 Sedan | 2011-2016 |
| Color / Finish | X : Carbon Fiber |
|---|---|
| Location | Phía trước RH=Phía sau RH |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.167 |
| Volume (CBF) | 0.058 |
| 1TR14SZ0AA |