Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | A-Class | 2019-2022 | (Sedan 177) A220 Model, w/Amg Body Styling; w/o Amg Body Stylin, Front View Camera A35 Model, Front View Camera Side View Camera (R/L) |
| Mercedes-Benz | AMG GT | 2018-2020 | (2 Dr Coupe 190) Front View Camera |
| Mercedes-Benz | AMG GT | 2019 | (From 2-28-19)(2 Dr Coupe 190) AMG S Model, Rear View Camera |
| Mercedes-Benz | AMG GT | 2019-2020 | (From 2-28-19)(2 Dr Coupe 190) AMG; AMG C; AMG R Model, Rear View Camera |
| Mercedes-Benz | AMG GT | 2018-2020 | (Conv 190) AMG R Model, Rear View Camera |
| Mercedes-Benz | AMG GT | 2018-2020 | (Conv 190) Front View Camera |
| Mercedes-Benz | AMG GT | 2019-2020 | (From 2-28-19)(Conv 190) AMG; AMG C Model, Rear View Camera |
| Mercedes-Benz | CLA | 2020-2023 | (Coupe 118) Front View Camera Side View Camera (R/L) |
| Mercedes-Benz | CLS | 2019-2021 | (257) CLS450; CLS53 Model, Front View Camera |
| Mercedes-Benz | EQB | 2022-2023 | (SUV 243) Front View Camera Side View Camera (R/L) |
| Mercedes-Benz | G-Class | 2019-2023 | (463) Side View Camera (R/L) |
| Mercedes-Benz | GLA | 2021-2023 | (SUV 247) Side View Camera (R/L) |
| Mercedes-Benz | GLB | 2020-2023 | (247) Side View Camera (R/L) |
| Mercedes-Benz | GLE | 2021-2023 | (Coupe 167) Front View Camera Side View Camera (R/L) |
| Mercedes-Benz | GLE | 2020-2023 | (SUV 167) GLE350; GLE450 Model, w/Amg Body Styling; w/o AMG Body Styling, Front View Camera GLE580; GLE53; GLE63 Model, Front View Camera Side View Camera (R/L) |
| Mercedes-Benz | GLS | 2020-2023 | (167) Front View Camera Side View Camera (R/L) |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 2019-2024 | (Cargo 907) Front View Camera Side View Camera (R/L) |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 2019-2020 | (Passenger 907) Front View Camera Side View Camera (R/L) |
| Color / Finish | Đen |
|---|---|
| Material | Nhựa, Thủy tinh |
| MOQ | 10.0 |
| Weight (KG) | 0.049 |
| Volume (CBF) | 0.012 |
| 0009055505 |
| 000905550564 |