Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| BMW | 1 Series Hatchback (E81) | 2006-2012 | (3-door), Front/Rear Parking Sensor |
| BMW | 1 Series Coupe (E82) | 2004-2013 | Front/Rear Parking Sensor |
| BMW | 1 Series Hatchback (E87) | 2004-2012 | (5-door), Front/Rear Parking Sensor |
| BMW | 1 Series Convertible (E88) | 2008-2013 | Front/Rear Parking Sensor |
| BMW | 3 Series Sedan (E90) | 2005-2011 | Front/Rear Parking Sensor |
| BMW | 3 Series Touring (E91) | 2005-2012 | Front/Rear Parking Sensor |
| BMW | 3 Series Coupe (E92) | 2006-2013 | Front/Rear Parking Sensor |
| BMW | X1 (E84) | 2012-2015 | Front/Rear Park Distance Sensor (Outer=Inner=R=L) |
| MINI | Cooper Convertible | 2009-2010 | (From 3-09), Front/Rear Object Sensor (A), R=L |
| MINI | Cooper S Convertible | 2009-2010 | (From 3-09), Front/Rear Object Sensor (A), R=L |
| MINI | Cooper Convertible | 2011-2015 | Front/Rear Object Sensor (P), R=L |
| MINI | Cooper S Convertible | 2011-2015 | Front/Rear Object Sensor (P), R=L |
| MINI | Cooper Clubman (R55) | 2008-2014 | Fron/Rear Object Sensor (A), (P), (2/Side), R=L |
| MINI | Cooper 3 Door (R56) | 2007-2013 | (From 3-09), Fron/Rear Object Sensor (A), (P), (2/Side), R=L |
| MINI | Cooper Coupe (R58) | 2012-2015 | Front/Rear Object (2/Side) (P), R=L |
| MINI | Cooper Roadster (R59) | 2012-2015 | Front/Rear Object Sensor (P), (Outer=Inner=R=L) |
| MINI | Cooper Countryman (R60) | 2011-2016 | Rear Object Senesor (4) |
| MINI | Cooper Paceman (R61) | 2013-2016 | Rear Park Distance Sensor (Outer=Inner=R=L) |
| Color / Finish | Đen |
|---|---|
| Location | Trước / Sau |
| Material | Nhựa |
| MOQ | 10.0 |
| Weight (KG) | 0.04 |
| Volume (CBF) | 0.012 |
| 62 60 9 921 621 |
| 66 20 0 784 600 |
| 66 20 2 080 146 |
| 66 20 2 241 429 |
| 66 20 2 241 431 |
| 66 20 6 698 965 |
| 66 20 6 934 308 |
| 66 20 6 935 597 |
| 66 20 6 935 598 |
| 66 20 6 935 599 |
| 66 20 6 940 623 |
| 66 20 6 955 116 |
| 66 20 6 955 997 |
| 66 20 6 956 742 |
| 66 20 6 956 744 |
| 66 20 6 956 746 |
| 66 20 6 956 748 |
| 66 20 6 956 750 |
| 66 20 6 974 890 |
| 66 20 6 988 965 |
| 66 20 7 837 273 |
| 66 20 8 037 843 |
| 66 20 8 046 453 |
| 66 20 8 046 454 |
| 66 20 8 046 455 |
| 66 20 8 046 702 |
| 66 20 8 050 152 |
| 66 20 9 111 165 |
| 66 20 9 114 342 |
| 66 20 9 114 344 |
| 66 20 9 124 582 |
| 66 20 9 124 583 |
| 66 20 9 124 585 |
| 66 20 9 124 586 |
| 66 20 9 140 942 |
| 66 20 9 162 930 |
| 66 20 9 191 400 |
| 66 20 9 191 402 |
| 66 20 9 196 705 |
| 66 20 9 200 443 |
| 66 20 9 206 443 |
| 66 20 9 220 622 |
| 66 20 9 222 074 |
| 66 20 9 263 924 |
| 66 20 9 263 925 |
| 66 20 9 263 926 |