Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| BMW | 2 Series | 2022-2024 | (Coupe G42) Front/Rear/Right/Left View Camera, w/Surround View |
| BMW | 3 Series | 2019-2024 | (Hybrid Sedan G20) Front/Rear/Right/Left View Camera, w/Surround View |
| BMW | 4 Series | 2021-2024 | (Coupe G22) Front/Rear/Right/Left View Camera, w/Surround View |
| BMW | 4 Series | 2021-2024 | (Conv G23) Front/Rear/Right/Left View Camera, w/Surround View |
| BMW | 4 Series | 2022-2024 | (Gran Coupe G26) Front/Rear/Right/Left View Camera, w/Surround View |
| BMW | 5 Series | 2017-2023 | (Sedan G30) Front/Rear/Right/Left View Camera, w/Surround View |
| BMW | 5 Series | 2018-2023 | (Hybrid G30) Front/Rear/Right/Left View Camera, w/Surround View |
| BMW | 6 Series | 2018-2019 | (Gran Turismo G32) Surround View Camera |
| BMW | 7 Series | 2016-2022 | (From 11-15)(G11/G12) Surround View Camera Front/Rear/Right/Left |
| BMW | 7 Series | 2017-2022 | (Hybrid G12) Surround View Camera Front/Rear/Right/Left |
| BMW | 8 Series | 2020-2023 | (Gran Coupe G16) Front View, Side View Camera, w/Surround View R/L |
| BMW | M3 | 2021-2024 | (Sedan G80) Rear View Camera, Surround View |
| BMW | X3 | 2018-2023 | (G01) Surround View Camera Front/Rear/Right/Left |
| BMW | X4 | 2019-2021 | (G02) Surround View Camera Front/Rear/Right/Left |
| BMW | X5 | 2019-2023 | (PHEV G05) Surround View Camera Front/Rear/Right/Left |
| BMW | X5 | 2020-2021 | (M F95) Front View, Rear View, w/Surround View Camera R/L |
| BMW | X6 | 2020-2023 | (G06) Surround View Camera Front/Rear/Right/Left |
| BMW | X6 | 2020-2024 | (M F96) Front View, w/Surround View Camera R/L |
| BMW | X7 | 2019-2022 | (G07) Front View, w/Surround View Camera |
| BMW | X7 | 2019-2022 | (G20) Rear View, w/Surround View Camera |
| BMW | X7 | 2019-2024 | (G70) Front View, w/Surround View Camera |
| BMW | X7 | 2019-2024 | (G70) Surround View Camera L |
| Color / Finish | Đen |
|---|---|
| Material | Nhựa, Thủy tinh |
| Partslink No | BM1960108 |
| MOQ | 10.0 |
| Weight (KG) | 0.056 |
| Volume (CBF) | 0.012 |
| 66535A0F6D7 |
| 66536820884 |
| 66536822796 |
| 66536847278 |
| 66537944131 |
| 66539495742 |