Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| BMW | 7 Series (G11) | 2018 | Valeo Brand, Rear View Camera w/o Surround View |
| BMW | 7 Series (G12) | 2018 | Valeo Brand, Rear View Camera w/o Surround View |
| BMW | 7 Series (G11) | 2017 | (To 11-16), Rear View Camera w/o Surround View |
| BMW | 7 Series (G12) | 2017 | (To 11-16), Rear View Camera w/o Surround View |
| BMW | 7 Series (G11) | 2016 | Rear View Camera w/o Surround View |
| BMW | 7 Series (G12) | 2016 | Rear View Camera w/o Surround View |
| BMW | 7 Series Hybrid (G12) | 2018 | Valeo Brand, Rear View Camera w/o Surround View |
| BMW | 7 Series Hybrid (G12) | 2017 | Rear View Camera w/o Surround View |
| BMW | i3 (i01) | 2014-2021 | |
| BMW | i3s (i01) | 2014-2021 | |
| BMW | X1 (F48) | 2016-2022 | |
| BMW | X2 (F39) | 2018-2022 | (To 11-21) |
| MINI | X2 (F39) | 2019-2021 | |
| MINI | X4 (F26) | 2015-2018 | w/o Surround View |
| MINI | X5 (F15) | 2014-2018 | w/o Surround View |
| MINI | X5 E Hybrid (F15) | 2016-2018 | w/o Surround View |
| MINI | X5 M (F85) | 2015-2018 | |
| MINI | X6 (F16) | 2015-2016 | w/o Surround View |
| MINI | X6 M (F86) | 2015-2019 | w/o Surround View |
| MINI | Cooper Clubman (F54) | 2016-2024 | |
| MINI | Cooper Convertible (F57) | 2016-2024 | |
| MINI | Cooper Countryman (F60) | 2017-2024 | |
| MINI | Cooper Hardtop 2 Door (F56) | 2014-2016 | |
| MINI | Cooper Hardtop 4 Door (F55) | 2015-2024 | |
| MINI | Cooper SE (F56) | 2020-2024 | |
| MINI | Cooper SE Countryman (F60) | 2018-2023 |
| Color / Finish | Đen |
|---|---|
| Material | Nhựa, Thủy tinh |
| Partslink No | BM1960106 |
| MOQ | 10.0 |
| 66 53 5 A4A EB2 |
| 66 53 6 821 230 |
| 66 53 6 997 903 |
| 66 53 7 951 084 |
| 66 53 9 109 856 |
| 66 53 9 324 247 |
| 66 53 9 329 350 |
| 66 53 9 339 199 |
| 66 53 9 339 200 |
| 66 53 9 344 103 |
| 66 53 9 353 705 |
| 66 53 9 365 048 |
| 66 53 9 390 542 |
| 66 53 9 396 832 |
| 66 53 9 472 922 |
| 66 53 9 472 923 |
| 66 53 9 475 687 |
| 66 53 9 475 688 |
| 66 53 9 869 525 |