Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| BMW | X5 (E70) | 2007-2013 |
| Color / Finish | Black |
|---|---|
| Location | Cửa sau |
| Material | Kim loại |
| Weight (KG) | 0.545 |
| Volume (CBF) | 0.05 |
| 51-24-7-206-579 |
| 51-24-7-234-379 |
| 51-24-7-308-849 |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| BMW | X5 (E70) | 2007-2013 |
| Color / Finish | Black |
|---|---|
| Location | Cửa sau |
| Material | Kim loại |
| Weight (KG) | 0.545 |
| Volume (CBF) | 0.05 |
| 51-24-7-206-579 |
| 51-24-7-234-379 |
| 51-24-7-308-849 |