Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Subaru | Ascent | Top Head Size:8.9mm x 11.9mm; Bottom Head Diameter:12.9mm; Stem Length:10mm; Stem Size:3.8mm x 7.5mm; Fits Hole Size:7.5mm; W/seal |
|
| Subaru | Crosstrek | Top Head Size:8.9mm x 11.9mm; Bottom Head Diameter:12.9mm; Stem Length:10mm; Stem Size:3.8mm x 7.5mm; Fits Hole Size:7.5mm; W/seal |
|
| Subaru | Forester | Top Head Size:8.9mm x 11.9mm; Bottom Head Diameter:12.9mm; Stem Length:10mm; Stem Size:3.8mm x 7.5mm; Fits Hole Size:7.5mm; W/seal |
|
| Subaru | Impreza | Top Head Size:8.9mm x 11.9mm; Bottom Head Diameter:12.9mm; Stem Length:10mm; Stem Size:3.8mm x 7.5mm; Fits Hole Size:7.5mm; W/seal |
|
| Subaru | Legacy | Top Head Size:8.9mm x 11.9mm; Bottom Head Diameter:12.9mm; Stem Length:10mm; Stem Size:3.8mm x 7.5mm; Fits Hole Size:7.5mm; W/seal |
|
| Subaru | Outback | Top Head Size:8.9mm x 11.9mm; Bottom Head Diameter:12.9mm; Stem Length:10mm; Stem Size:3.8mm x 7.5mm; Fits Hole Size:7.5mm; W/seal |
|
| Subaru | WRX | Top Head Size:8.9mm x 11.9mm; Bottom Head Diameter:12.9mm; Stem Length:10mm; Stem Size:3.8mm x 7.5mm; Fits Hole Size:7.5mm; W/seal |
|
| Subaru | WRX STI | Top Head Size:8.9mm x 11.9mm; Bottom Head Diameter:12.9mm; Stem Length:10mm; Stem Size:3.8mm x 7.5mm; Fits Hole Size:7.5mm; W/seal |
|
| Subaru | XV Crosstrek | Top Head Size:8.9mm x 11.9mm; Bottom Head Diameter:12.9mm; Stem Length:10mm; Stem Size:3.8mm x 7.5mm; Fits Hole Size:7.5mm; W/seal |
| Color / Finish | Black+Gray |
|---|---|
| Location | Pillar Molding Upper Clip |
| Material | Plastic |
| MOQ | 1000.0 |
| Weight (KG) | 0.0 |
| 909130181 |
| .Subaru | download |