Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Subaru | Forester | 2019-2025 |
| Color / Finish | Black |
|---|---|
| Location | RH+LH, (2 Cái/Bộ) |
| Material | Kim loại |
| Partslink No | RH: SU1236115 |
| Weight (KG) | 1.483 |
| Volume (CBF) | 0.096 |
| 57260SJ0009P |
| 57260SJ0109P |
| .Subaru | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Subaru | Forester | 2019-2025 |
| Color / Finish | Black |
|---|---|
| Location | RH+LH, (2 Cái/Bộ) |
| Material | Kim loại |
| Partslink No | RH: SU1236115 |
| Weight (KG) | 1.483 |
| Volume (CBF) | 0.096 |
| 57260SJ0009P |
| 57260SJ0109P |
| .Subaru | download |