Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Subaru | Forester | 1998-2002 |
| Color / Finish | B: Nâu |
|---|---|
| Location | RH (Trước = Sau) |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.091 |
| Volume (CBF) | 0.021 |
| 62510AC000DC |
| .Subaru | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Subaru | Forester | 1998-2002 |
| Color / Finish | B: Nâu |
|---|---|
| Location | RH (Trước = Sau) |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.091 |
| Volume (CBF) | 0.021 |
| 62510AC000DC |
| .Subaru | download |