Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Subaru | For Various Car Models | Hole Size:6mm;Stem Length:16.6mm;Stem Size:8.8mm x 7.6mm |
| Color / Finish | Black |
|---|---|
| Location | Bumper Screw Grommet |
| Material | PA6 |
| MOQ | 1000.0 |
| Weight (KG) | 2.8 |
| 57750FC020 |
| .Subaru | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Subaru | For Various Car Models | Hole Size:6mm;Stem Length:16.6mm;Stem Size:8.8mm x 7.6mm |
| Color / Finish | Black |
|---|---|
| Location | Bumper Screw Grommet |
| Material | PA6 |
| MOQ | 1000.0 |
| Weight (KG) | 2.8 |
| 57750FC020 |
| .Subaru | download |