Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Ram | ProMaster | 2014-2018 | (Cargo Van)(High Roof Model) |
| Location | Trượt phía sau bên phải |
|---|---|
| Material | Kim loại |
| Weight (KG) | 1.137 |
| Volume (CBF) | 0.227 |
| 68226180CN |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Ram | ProMaster | 2014-2018 | (Cargo Van)(High Roof Model) |
| Location | Trượt phía sau bên phải |
|---|---|
| Material | Kim loại |
| Weight (KG) | 1.137 |
| Volume (CBF) | 0.227 |
| 68226180CN |