Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Ram | ProMaster | 2014-2025 | (Cargo Van) |
| Location | RH trên = LH |
|---|---|
| Material | Kim loại |
| Weight (KG) | 1.962 |
| Volume (CBF) | 0.13 |
| 68195668AC |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Ram | ProMaster | 2014-2025 | (Cargo Van) |
| Location | RH trên = LH |
|---|---|
| Material | Kim loại |
| Weight (KG) | 1.962 |
| Volume (CBF) | 0.13 |
| 68195668AC |