Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Peugeot | 206 | 1998-2005 |
| Color / Finish | M: Nhựa toàn bộ mạ crôm |
|---|---|
| Location | LH (Trước = Sau) |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.149 |
| Volume (CBF) | 0.05 |
| Hiệu suất (PFM) |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Peugeot | 206 | 1998-2005 |
| Color / Finish | M: Nhựa toàn bộ mạ crôm |
|---|---|
| Location | LH (Trước = Sau) |
| Material | Nhựa |
| Weight (KG) | 0.149 |
| Volume (CBF) | 0.05 |
| Hiệu suất (PFM) |