Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Peterbilt | 320 | 1990-2011 | |
| Peterbilt | 330 | 1990-2011 | |
| Peterbilt | 335 | 1990-2011 | |
| Peterbilt | 337 | 1990-2011 | |
| Peterbilt | 340 | 1990-2011 | |
| Peterbilt | 357 | 1990-2011 | |
| Peterbilt | 362 | 1990-2011 | |
| Peterbilt | 365 | 1990-2011 | |
| Peterbilt | 367 | 1990-2011 | |
| Peterbilt | 375 | 1990-2011 | |
| Peterbilt | 377 | 1990-2011 | |
| Peterbilt | 379 | 1990-2011 | |
| Peterbilt | 385 | 1990-2011 | |
| Peterbilt | 387 | 1990-2011 | |
| Peterbilt | 388 | 1990-2011 | |
| Peterbilt | 389 | 1990-2011 |
| Color / Finish | M : All Chrome |
|---|---|
| Location | RH = LH |
| Material | Kim loại |
| Heavy Duty | Đúng |
| Weight (KG) | 0.187 |
| Volume (CBF) | 0.027 |
| 1205091 |
| 81600003 |