Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Jeep | Gladiator | 2020-2024 | Rear Parking Sensor(Outer=Inner=R=L), MOLDED Bumper |
| Jeep | Gladiator | 2020-2024 | Rear Parking Sensor(Inner Only, R=L), STEEL Bumper |
| Jeep | Wrangler 4xe | 2021-2024 | Molded Model, Rear Parking Sensor(P)(Outer=Inner=R=L) |
| Jeep | Wrangler (JL) | 2020-2025 | Molded Type 1/Type 2/Steel; Rear Sensor, Parking, (Outer=Inner, R=L) Black/Paint To Match |
| Ram | 1500 | 2019-2024 | Front Parking Sensor(Center Only, R=L) |
| Ram | 1500 | 2019 | REBEL MODEL, Type1, Front Parking Sensor(Center Only, R=L) |
| Ram | 1500 | 2019-2024 | Rear Parking Sensor(Outer=Inner=Center=R=L) |
| Ram | 1500 TRX | 2021-2024 | Front Parking Sensor(P), (Center Only, R=L) |
| Ram | 1500 TRX | 2021-2024 | Rear Parking Sensor(Outer=Inner=R=L) |
| Ram | 2500 | 2019-2024 | (Regular, Crew, Mega Cab), Front Parking Sensor(P)(Inner=Center=R=L) |
| Ram | 2500 | 2019-2024 | (Regular, Crew, Mega Cab), Rear Parking Sensor(P)(Outer=Inner=Center=R=L) |
| Ram | 3500 | 2019-2024 | (Regular, Crew, Mega Cab), Front Parking Sensor(P)(Inner=Center=R=L) |
| Ram | 3500 | 2019-2024 | (Regular, Crew, Mega Cab), Rear Parking Sensor(P)(Outer=Inner=Center=R=L) |
| Color / Finish | Đen |
|---|---|
| Material | Nhựa |
| Partslink No | CH1078100 |
| MOQ | 10.0 |
| Weight (KG) | 0.038 |
| Volume (CBF) | 0.012 |
| 6MK25TRMAA |
| 6MK25TZZAA |
| 6YD85TRMAB |