Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Chrysler | Pacifica | 2023-2024 | Type 2 Model, Rear Parking Sensor (P), (Outer=Inner=R=L) |
| Chrysler | Pacifica Hybrid | 2023-2024 | Type 2 Model, Rear Parking Sensor (P), (Outer=Inner=R=L) |
| Chrysler | Pacifica Hybrid | 2023-2024 | Type 2 Model, Rear Parallel Park Assist Sensor (P), (R=L) |
| Dodge | Durango | 2024 | Citadel, GT, Limited, R/T, Sxt Model, Rear Parking Sensor (P), (Inner=Center=R=L) |
| Jeep | Gladiator | 2020-2024 | Rear Parking Sensor(Outer Only, R=L), STEEL Bumper |
| Ram | 1500 | 2019-2024 | Front Parking Sensor(Outer=Inner=R=L) w/o Advanced Park Assist System |
| Ram | 1500 | 2019 | Type 1 Rebel Model, Front Parking Sensor(Outer=Inner=R=L), W/O Advanced Park Assist System |
| Ram | 1500 TRX | 2021-2024 | Front Parking Sensor(Outer=Inner=R=L)(P), w/o Advanced Park Assist System |
| Ram | 2500 | 2019-2024 | (Regular, Crew, Mega Cab), Front Parking Sensor(P)(Outer Only=R=L) |
| Ram | 3500 | 2019-2024 | (Regular, Crew, Mega Cab), Front Parking Sensor(P)(Outer Only=R=L) |
| Color / Finish | Đen |
|---|---|
| Material | Nhựa |
| Partslink No | CH1078101 |
| MOQ | 10.0 |
| Weight (KG) | 0.034 |
| Volume (CBF) | 0.012 |
| 5YV68AXRAA |
| 5YV68GW7AA |
| 5YV68KBUAA |
| 5YV68KXJAA |
| 5YV68LAUAA |
| 5YV68LPSAA |
| 5YV68NRVAA |
| 5YV68P79AA |
| 5YV68P82AA |
| 5YV68PDNAA |
| 5YV68PR4AA |
| 5YV68TZZAA |
| 6YD83TRMAB |