Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Opel | Vectra C | 2002-2009 | 3rd Gen |
| Color / Finish | A: Kết cấu màu đen |
|---|---|
| Location | RH = LH |
| Material | Nhựa |
| Volume (CBF) | 0.021 |
| 142317 |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Opel | Vectra C | 2002-2009 | 3rd Gen |
| Color / Finish | A: Kết cấu màu đen |
|---|---|
| Location | RH = LH |
| Material | Nhựa |
| Volume (CBF) | 0.021 |
| 142317 |