Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Buick | For Various Car Models | 2000-2009 | M24-2.0, Hex 19mm |
| Chevrolet | For Various Car Models | 2001-2012 | M24-2.0, Hex 19mm |
| GMC | For Various Car Models | 2004-2012 | M24-2.0, Hex 19mm |
| Oldsmobile | For Various Car Models | 1998-2002 | M24-2.0, Hex 19mm |
| Pontiac | For Various Car Models | 1999-2008 | M24-2.0, Hex 19mm |
| Saturn | For Various Car Models | 2007-2009 | M24-2.0, Hex 19mm |
| Color / Finish | S : Black |
|---|---|
| Material | Plastic |
| Weight (KG) | 0.031 |
| Volume (CBF) | 0.012 |
| 9593028 |
| 9593228 |
| 9594435 |
| 9595120 |