Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Ford | AUV18816 | ||
| Toyota | AUV18816 | ||
| Lexus | AUV18816 |
| Color / Finish | Black |
|---|---|
| Material | Nhựa |
| MOQ | 1000 |
| Weight (KG) | 0.00058 |
| 9046711126 |
| 9046712042 |
| N807994S |
| .Xe Lexus | download |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Ford | AUV18816 | ||
| Toyota | AUV18816 | ||
| Lexus | AUV18816 |
| Color / Finish | Black |
|---|---|
| Material | Nhựa |
| MOQ | 1000 |
| Weight (KG) | 0.00058 |
| 9046711126 |
| 9046712042 |
| N807994S |
| .Xe Lexus | download |