Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Jeep | Commander | 2006-2010 | |
| Jeep | Grand Cherokee | 2005-2010 |
| Color / Finish | X : Fiber Carbon Look |
|---|---|
| Location | Phía sau bên trái |
| Material | Nhựa |
| Body Color | Đúng |
| Weight (KG) | 0.373 |
| Volume (CBF) | 0.096 |
| Hiệu suất (PFM) |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Jeep | Commander | 2006-2010 | |
| Jeep | Grand Cherokee | 2005-2010 |
| Color / Finish | X : Fiber Carbon Look |
|---|---|
| Location | Phía sau bên trái |
| Material | Nhựa |
| Body Color | Đúng |
| Weight (KG) | 0.373 |
| Volume (CBF) | 0.096 |
| Hiệu suất (PFM) |