Detailed Applications
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Dodge | Nitro | 2007-2011 | |
| Jeep | Liberty | 2008-2012 | |
| Jeep | Wrangler | 2007-2018 |
| Color / Finish | M : All Chrome |
|---|---|
| Location | LH=RH (Trước=Sau) |
| Material | Nhựa |
| Keyhole | Đúng |
| Weight (KG) | 0.218 |
| Volume (CBF) | 0.096 |
| Hiệu suất (PFM) |
| Maker | Model | Year | Spec |
|---|---|---|---|
| Dodge | Nitro | 2007-2011 | |
| Jeep | Liberty | 2008-2012 | |
| Jeep | Wrangler | 2007-2018 |
| Color / Finish | M : All Chrome |
|---|---|
| Location | LH=RH (Trước=Sau) |
| Material | Nhựa |
| Keyhole | Đúng |
| Weight (KG) | 0.218 |
| Volume (CBF) | 0.096 |
| Hiệu suất (PFM) |